R13 | |
---|---|
Услуга | Цена |
Покраска (цена за 4 колеса) | 5 000 руб. |
Комплексный шиномонтаж (4 колеса) легковые / кроссоверы | 1 360 руб. / 1 520 руб. |
Лак (цена за 4 колеса) | 1 200 руб. |
R14 | |
---|---|
Услуга | Цена |
Покраска (цена за 4 колеса) | 5 000 руб. |
Комплексный шиномонтаж (4 колеса) легковые / кроссоверы | 1 360 руб. / 1 520 руб. |
Лак (цена за 4 колеса) | 1 200 руб. |
R15 | |
---|---|
Услуга | Цена |
Покраска (цена за 4 колеса) | 5 500 руб. |
Комплексный шиномонтаж (4 колеса) легковые / кроссоверы | 1 700 руб. / 1 740 руб. |
Лак (цена за 4 колеса) | 1 200 руб. |
R16 | |
---|---|
Услуга | Цена |
Покраска (цена за 4 колеса) | 6 500 руб. |
Комплексный шиномонтаж (4 колеса) легковые / кроссоверы | 1 700 руб. / 1 780 руб. |
Лак (цена за 4 колеса) | 1 200 руб. |
R17 | |
---|---|
Услуга | Цена |
Покраска (цена за 4 колеса) | 7 500 руб. |
Комплексный шиномонтаж (4 колеса) легковые / кроссоверы | 1 840 руб. / 1 880 руб. |
Лак (цена за 4 колеса) | 1 700 руб. |
R18 | |
---|---|
Услуга | Цена |
Покраска (цена за 4 колеса) | 8 500 руб. |
Комплексный шиномонтаж (4 колеса) легковые / кроссоверы | 1 960 руб. / 2040 руб. |
Лак (цена за 4 колеса) | 1 700 руб. |
R19 | |
---|---|
Услуга | Цена |
Покраска (цена за 4 колеса) | 9 500 руб. |
Комплексный шиномонтаж (4 колеса) легковые / кроссоверы | 2 000 руб. / 2040 руб. |
Лак (цена за 4 колеса) | 1 700 руб. |
R20 | |
---|---|
Услуга | Цена |
Покраска (цена за 4 колеса) | 10 000 руб. |
Комплексный шиномонтаж (4 колеса) | 2 280 руб. |
Лак (цена за 4 колеса) | 2 200 руб. |
R21 | |
---|---|
Услуга | Цена |
Покраска (цена за 4 колеса) | 11 000 руб. |
Комплексный шиномонтаж (4 колеса) | 2 620 руб. |
Лак (цена за 4 колеса) | 2 200 руб. |
R22 | |
---|---|
Услуга | Цена |
Покраска (цена за 4 колеса) | 11 500 руб. |
Комплексный шиномонтаж (4 колеса) | 3 500 руб. |
Лак (цена за 4 колеса) | 2 200 руб. |
R13-16 | |
---|---|
Услуга | Цена |
За 4 колеса | 4 000 руб. |
За 1 колесо | 1 000 руб. |
R17-19 | |
---|---|
Услуга | Цена |
За 4 колеса | 6 000 руб. |
За 1 колесо | 1 500 руб. |
R20-21 | |
---|---|
Услуга | Цена |
За 4 колеса | 10 000 руб. |
За 1 колесо | 2 500 руб. |
R22-24 | |
---|---|
Услуга | Цена |
За 4 колеса | 12 000 руб. |
За 1 колесо | 3 000 руб. |
R13-14 | |
---|---|
Услуга | Цена |
Проточка 1 диска | 500 руб. |
Проточка 4 дисков | 2 000 руб. |
Проточка 1 канта диска | 600 руб. |
R15-16 | |
---|---|
Услуга | Цена |
Проточка 1 диска | 800 руб. |
Проточка 4 дисков | 3 200 руб. |
Проточка 1 канта диска | 600 руб. |
R17-18 | |
---|---|
Услуга | Цена |
Проточка 1 диска | 1 200 руб. |
Проточка 4 дисков | 4 800 руб. |
Проточка 1 канта диска | 800 руб. |
R19-20 | |
---|---|
Услуга | Цена |
Проточка 1 диска | 1 500 руб. |
Проточка 4 дисков | 6 000 руб. |
Проточка 1 канта диска | 800 руб. |
R21-22 | |
---|---|
Услуга | Цена |
Проточка 1 диска | 2 000 руб. |
Проточка 4 дисков | 8 000 руб. |
Проточка 1 канта диска | 1 200 руб. |
Пескоструйная обработка 4 дисков | |
---|---|
Услуга | Цена |
R14 | 2 000 руб. |
R15 | 2 500 руб. |
R16 | 3 500 руб. |
R17 | 4 000 руб. |
R18 | 5 000 руб. |
R19 | 6 000 руб. |
R20 | 6 000 руб. |
R21-22 | 7 000 руб. |
Проточка тормозных дисков | |
---|---|
Услуга | Цена |
Проточка 1 тормозного диска (снятого) легковой отечественный авто | 500 руб. |
Проточка 1 тормозного диска (снятого) легковая иномарка | 600 руб. |
Проточка 1 тормозного диска (снятого) кроссовер/внедорожник | 600 руб. |
Проточка тормозных барабанов | |
---|---|
Услуга | Цена |
Проточка 1 тормозного барабана (снятого) легковой отечественный авто | 400 руб. |
Проточка 1 тормозного барабана (снятого) легковая иномарка | 500 руб. |
Проточка 1 тормозного барабана (снятого) кроссовер/внедорожник | 600 руб. |
Восстановление геометрии дисков | |
---|---|
Услуга | Цена |
R15 | 600 руб. |
R16 | 800 руб. |
R17 | 1 200 руб. |
R18 | 1 500 руб. |
R19 | 1 900 руб. |
R20 | 2 100 руб. |
R21 | 2 400 руб. |
R22 | 3 000 руб. |
Дополнительные услуги | |
---|---|
Услуга | Цена |
Сварка аргоном | от 500 руб. за диск |
Покраска суппортов | 3 000 руб. за 2 шт. |
Съём/установка суппортов | от 1 000 руб. |
Расточка ЦО диска | от 600 руб. за диск |
Основные нагрузки при движении автомобиля приходятся на колеса. От грамотно подобранной резины зависит сцепление с дорогой, дополнительная амортизация на неровностях и уровень шума в салоне. Но даже самые качественные шины бессильны перед «шальным» саморезом, глубокой ямой и ножом хулигана.
Ищете лучшие цены на услуги шиномонтажа в Самаре? Нужен срочный ремонт бокового пореза или грыжи, сезонная смена резины или качественная правка диска? Компания Дисколор предлагает полноценный спектр услуг шиномонтажной мастерской с опытными мастерами и современным оборудованием.
Мы всегда быстро и качественно выполним разбортировку колес, ремонт шин с восстановлением корда, проведем высокоточную балансировку, найдем и устраним малейшую утечку воздуха. При повреждениях диска специалисты компании Дисколор профессионально восстановят геометрию колеса и осуществят алмазную проточку на ЧПУ-станке.
Есть проблемы с резиной или дисками? Ждем вас по адресу г. Самара, 8 линия, д.43 А, Барбошина поляна! Нашим клиентам доступны низкие цены на шиномонтаж в Самаре, а также приятные скидки на широкий спектр дополнительных услуг! Записаться на удобное время можно по телефону +7 (917) 818-06-66 или на сайте.